[ Abschlussarbeit von Manuela Schmid ] |
||
| Inhaltsverzeichnis
|
||
| 1. Einleitung
|
||
| 2. Der Goldbegriff in seiner Mehrdeutigkeit | ||
| 2.1. Ambivalenz der Werte | ||
| 2.2. Entmystifizierung und Entmaterialisierung | ||
| 2.3.
Transparenz der Werte
|
||
| 3. Motivation und
moralischer Impuls
|
||
| 4. Biographisch-künstlerischer Weg | ||
| 4.1. Akademisch-künstlerische Ausbildung | ||
| 4.2. Schlüsselerlebnis - Die brasilianische Goldmine "Sierra Pelada" | ||
| 4.3. Begriffsprägung "Tellaura Anacht(h)onimos" | ||
| 4.4. Die künstlerischen Phasen (1985 - 1999) | ||
| 4.4.1. Die Siegellackphase als Aufbruchsphase (1985 - 1988) | ||
| 4.4.1.1. Schlüsselwerk "El Dorado" | ||
| 4.4.2. Erste Goldversenkungsphase in Form von | ||
| Synergieobjekten im T.A-Organismus (ab 1989) | ||
| 4.4.2.1. Definition Synergieobjekte | ||
| 4.4.2.2. Werkbeschreibung T.A.0189 | ||
| 4.4.3. Die goldene Kernphase - "Goldminenarbeiten auf | ||
| Papier" (1990 -1991) | ||
| 4.4.3.1. Definition "Goldminenbilder" | ||
| 4.4.3.2. Beschreibung der Goldmine 226 | ||
| 4.4.3.3. Ideeller Inhalt der Goldmine in Verbindung zu den | ||
| stationierten Transformatoren | ||
| 4.4.4. Die soziale Phase - Environment und Minenfeld (ab 1991) | ||
| 4.4.4.1. Definition Environment und Minenfeld | ||
| 4.4.4.2. Werkbeschreibung T.A.01793 | ||
| 4.4.5. Die Karitativ- und Leidlinderungsphase | ||
| 4.4.5.1. T.A.03996 Minenfeld #11 a,b,c, Frauenhaus | ||
| 4.4.5.2. T.A.05699 Margareta | ||
| 4.4.6. Die Globalisierungsphase - Das Internet als erweiternde und | ||
| begleitende Informationsebene ab 1997 | ||
| 4.4.6.1. Gründung des Vereins "T.ACHT Humanitäre | ||
| Gesellschaft zur Linderung menschlichen Leids" | ||
| 4.4.6.2. Werkbeschreibung T.A.04597 KultAnschluß | ||
| 4.4.6.3. T.A.04998 Interventionskunst | ||
| 4.4.6.4. T.A. "InternetTagebuch" Dokumentation | ||
|
4.4.6.5. Werkbeschreibung T.A.05098 Kristalltag
|
||
| 5. Der Rezipient und das soziale Kunstwerk Angerbauers | ||
| im Vergleich mit Joseph Beuys | ||
| 5.1. Der "Erweiterte Kunstbegriff" bei Beuys | ||
| 5.2. Der "Erweiterte
Goldbegriff" bei Angerbauer
|
||
| 6. Material-Präferenz im Vergleich mit Yves Klein | ||
| 6.1. Monogold-Tafeln Yves Klein | ||
| 6.2. Vergleich der Monogold-Tafeln Kleins mit den goldenen | ||
| Bodenfeldern Angerbauers | ||
| 6.3. Verkauf von "Zonen immaterieller malerischer Sensibilität" | ||
| 6.4. T.A.04296 "Hommage à Yves
Klein"
|
||
| 7. Schlußbemerkung | ||
| 8. Anhang | ||
| 9. Literaturverzeichnis | ||
| 10. Abbildungsverzeichnis | ||
| 11. Lebenslauf | ||