| Eingegangene Spendensumme bis 10. 3. 1998: | ||
| ATS | 125.800 | |
| Davon für aktuelle Projekte bereits überwiesen bzw. fix reserviert: | ||
| 2.300 | für Österreichische AIDS-Hilfen aus Kunstprojekt T.A.03796 | |
| 6.048 | für Zahnprothesen-Neuherstellung für einen Obdachlosen (Projektpartner: Notschlafstelle Steyr) | |
| 10.000 | für Spitalsaufenthalt und behindertengerechte Wohnungsausstattung für Frau in Linz (Projektpartner: Johann Hauk, Linz) | |
| bis zu | 30.000 | für ausständige Rechnungen einer krebskranken Familienerhalterin in Bad Hall (Projektpartner: OÖ Nachrichten) |
| bis zu | 30.000 | für Baukosten zum behindertengerechten Wohnungsumbau für MPS-krankes Kind in Finklham bei Eferding (Projektpartner: OÖ Kronen-Zeitung) |
| 78.348 | Summe | |
Formgebende GestalterInnen im Sozialbereich: T.Acht Spenderinnen und Spender
Sinn und Aufgabe Aktuelle Projekte Gesamtrechnung Verantwortliche Mitgliedschaft Spenden